05-12-2023 RJ
ఆంధ్రప్రదేశ్
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ నగరాల పెట్రోలు, డీజిల్ రేట్లు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్రోలు ధరలు:
విజయవాడ మరియు గుంటూరులో లీటరు పెట్రోల్ నేటి ధర ₹ 111.50 | నిన్నటి ధర ₹ 111.76
విశాఖపట్నంలో లీటరు పెట్రోల్ నేటి ధర ₹ 110.58 | నిన్నటి ధర ₹ 110.48
తిరుపతిలో లీటరు పెట్రోల్ నేటి ధర ₹ 111.16 | నిన్నటి ధర ₹ 111.96
కర్నూలులో లీటరు పెట్రోలు నేటి ధర ₹ 112.03 | నిన్నటి ధర ₹ 111.41
రాజమహేంద్రవరంలో లీటరు పెట్రోలు నేటి ధర ₹ 111.37 | నిన్నటి ధర ₹ 111.37
అనంతపురంలో లీటరు పెట్రోలు నేటి ధర ₹ 111.17 | నిన్నటి ధర ₹ 112
ఆంధ్రప్రదేశ్లో డీజిల్ ధరలు:
విజయవాడ మరియు గుంటూరులో లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 99.27 | నిన్నటి ధర ₹ 99.51
విశాఖపట్నంలో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 98.36 | నిన్నటి ధర ₹ 98.27
తిరుపతిలో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 98.90 | నిన్నటి ధర ₹ 99.64
కర్నూలులో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 99.76 | నిన్నటి ధర ₹ 99.18
రాజమహేంద్రవరంలో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర 99.13 | నిన్నటి ధర ₹ 99.13
అనంతపురంలో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 98.96 | నిన్నటి ధర ₹ 99.71
తెలంగాణలో పెట్రోలు ధరలు:
హైదరాబాద్లో.. పెట్రోల్ ధర ఏ మార్పు లేదు. కొన్ని నెలలుగా ₹ 109.66 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వరంగల్లో.. లీటరు పెట్రోల్ నేటి ధర మరియు నిన్నటి ధర ₹ 109.10
వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలో.. లీటరు పెట్రోల్ నేటి ధర ₹ 109.28 | నిన్నటి ధర ₹ 109.10
నిజామాబాద్లో.. లీటరు పెట్రోల్ నేటి ధర ₹ 111.73 | నిన్నటి ధర ₹ 111.78
నల్లగొండలో.. లీటరు పెట్రోలు నేటి ధర ₹ 109.64 | నిన్నటి ధర ₹ 109.76
కరీంగనర్లో.. లీటరు పెట్రోలు నేటి ధర ₹ 109.77| నిన్నటి ధర ₹ 109.78
ఆదిలాబాద్లో.. లీటరు పెట్రోలు నేటి ధర ₹ 112.11 | నిన్నటి ధర ₹ 111.83
తెలంగాణలో డీజిల్ ధరలు:
హైదరాబాద్లో.. డీజిల్ ధరలోనూ మార్పు లేదు. లీటర్ డీజిల్ ₹ 97.82 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వరంగల్లో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 97.29 | నిన్నటి ధర ₹ 97.29
వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 97.46 | నిన్నటి ధర ₹ 97.29
నిజామాబాద్లో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 99.75 | నిన్నటి ధర ₹ 99.79
నల్లగొండలో.. డీజిల్ నేటి ధర ₹ 97.78 | నిన్నటి ధర ₹ 97.90
కరీంగనర్లో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 97.91 | నిన్నటి ధర ₹ 97.92
ఆదిలాబాద్లో.. లీటరు డీజిల్ నేటి ధర ₹ 100.10 | నిన్నటి ధర ₹ 99.84